Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | accountInfo.jquery.min.js | 409 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | createAccount.jquery.min.js | 876 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | facebookConnect.jquery.min.js | 1142 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | googleapi.jquery.min.js | 1234 | logstatsplain |
index : mayor.git | ||
Ez a MaYoR elektornikus napló (© www.mayor.hu), és a hozzá készített apróbb kiegészítések gyüjteménye. | Gergo |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | accountInfo.jquery.min.js | 409 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | createAccount.jquery.min.js | 876 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | facebookConnect.jquery.min.js | 1142 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | googleapi.jquery.min.js | 1234 | logstatsplain |