Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Rev: 4358 | M.Gergo | 2018-09-07 | 2 | -4/+15 |
* | 2018-07-03 állapot | M.Gergo | 2018-07-06 | 3 | -26/+83 |
* | 2018/Feb/28 -i állapot hozzáadva, mint a módosítások kiindulási állapota | M.Gergo | 2018-07-06 | 51 | -0/+5264 |
index : mayor.git | ||
Ez a MaYoR elektornikus napló (© www.mayor.hu), és a hozzá készített apróbb kiegészítések gyüjteménye. | Gergo |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |
Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Rev: 4358 | M.Gergo | 2018-09-07 | 2 | -4/+15 |
* | 2018-07-03 állapot | M.Gergo | 2018-07-06 | 3 | -26/+83 |
* | 2018/Feb/28 -i állapot hozzáadva, mint a módosítások kiindulási állapota | M.Gergo | 2018-07-06 | 51 | -0/+5264 |