Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Rev: 4423 | M.Gergo | 2019-01-20 | 3 | -7/+9 |
| | |||||
* | Rev: 4412 | M.Gergo | 2018-12-16 | 9 | -8/+21 |
| | |||||
* | 2018/Feb/28 -i állapot hozzáadva, mint a módosítások kiindulási állapota | M.Gergo | 2018-07-06 | 5631 | -0/+500611 |
index : mayor.git | ||
Ez a MaYoR elektornikus napló (© www.mayor.hu), és a hozzá készített apróbb kiegészítések gyüjteménye. | Gergo |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |
Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Rev: 4423 | M.Gergo | 2019-01-20 | 3 | -7/+9 |
| | |||||
* | Rev: 4412 | M.Gergo | 2018-12-16 | 9 | -8/+21 |
| | |||||
* | 2018/Feb/28 -i állapot hozzáadva, mint a módosítások kiindulási állapota | M.Gergo | 2018-07-06 | 5631 | -0/+500611 |