Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Mayor-Munin: precízebb számolás | M.Gergo | 2020-04-08 | 1 | -41/+79 |
* | Munin grafikon | M.Gergo | 2020-04-08 | 1 | -8/+8 |
* | Nextcloud-Mayor script logolás fingomhangolva | M.Gergo | 2018-03-19 | 1 | -0/+122 |
index : mayor.git | ||
Ez a MaYoR elektornikus napló (© www.mayor.hu), és a hozzá készített apróbb kiegészítések gyüjteménye. | Gergo |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |
Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Mayor-Munin: precízebb számolás | M.Gergo | 2020-04-08 | 1 | -41/+79 |
* | Munin grafikon | M.Gergo | 2020-04-08 | 1 | -8/+8 |
* | Nextcloud-Mayor script logolás fingomhangolva | M.Gergo | 2018-03-19 | 1 | -0/+122 |