Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||
| * | Rev: 4643rev4643 | M.Gergo | 2020-03-30 | 18 | -30/+52 | |
| | | ||||||
| * | Rev: 4642rev4642 | M.Gergo | 2020-03-28 | 16 | -29/+29 | |
| | | ||||||
| * | Rev: 4641rev4641 | M.Gergo | 2020-03-27 | 20 | -36/+74 | |
| | | ||||||
| * | Rev: 4640rev4640 | M.Gergo | 2020-03-26 | 16 | -28/+28 | |
| | | ||||||
| * | Rev: 4639rev4639 | M.Gergo | 2020-03-26 | 17 | -27/+48 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -2/+1 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -35/+24 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák KÉSZ | M.Gergo | 2020-03-31 | 2 | -4/+65 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa log | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -2/+5 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa KÉSZ | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -16/+15 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -17/+24 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -6/+7 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -1/+1 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -1/+1 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -1/+1 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -1/+1 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -5/+7 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappa/távsuli OK | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -2/+2 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -9/+9 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -6/+6 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -1/+1 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -1/+1 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -4/+4 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa notification | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -2/+2 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -5/+5 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -12/+12 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -11/+14 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -3/+3 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -46/+80 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -5/+9 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 2 | -7/+17 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -13/+17 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa létrehozás | M.Gergo | 2020-03-30 | 1 | -34/+113 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: csoportmappa létrehozás | M.Gergo | 2020-03-30 | 1 | -2/+29 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Leírás | M.Gergo | 2020-03-28 | 1 | -11/+28 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: apró javítás | M.Gergo | 2020-03-28 | 1 | -2/+4 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: user settings | M.Gergo | 2020-03-28 | 1 | -3/+6 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: argumentumok | M.Gergo | 2020-03-28 | 1 | -2/+1 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: diak-quota | M.Gergo | 2020-03-28 | 1 | -2/+2 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: diak-quota | M.Gergo | 2020-03-28 | 2 | -15/+31 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: diak-quota | M.Gergo | 2020-03-28 | 2 | -4/+4 | |
|/ | ||||||
* | checkupdate | M.Gergo | 2020-03-26 | 2 | -2/+3 | |
| | ||||||
* | checkupdate | M.Gergo | 2020-03-26 | 2 | -24/+26 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: quota | M.Gergo | 2020-03-26 | 1 | -1/+1 | |
| | ||||||
* | eddig | M.Gergo | 2020-03-26 | 0 | -0/+0 | |
|\ | ||||||
| * | Rev: 4638rev4638 | M.Gergo | 2020-03-25 | 16 | -28/+28 | |
| | | ||||||
| * | Rev: 4637rev4637 | M.Gergo | 2020-03-25 | 17 | -28/+48 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: quota | M.Gergo | 2020-03-26 | 2 | -3/+3 | |
| | | ||||||
* | | Rev: 4638 | M.Gergo | 2020-03-26 | 19 | -36/+50 | |
| | | ||||||
* | | Mayor-Nextcloud script: quota | M.Gergo | 2020-03-26 | 2 | -5/+32 | |
|/ |