Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: updatem2n/v3.0 | M.Gergo | 2020-03-18 | 1 | -5/+5 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: Letiltott felhasználók kezelése, hibajavítás | M.Gergo | 2020-03-17 | 2 | -10/+11 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: hibajavítás | M.Gergo | 2020-03-17 | 2 | -12/+23 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: hibajavítás | M.Gergo | 2020-03-17 | 1 | -2/+4 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: Felhasználó kihagyása változott + Mefigyelő ↵ | M.Gergo | 2020-03-17 | 1 | -1/+1 | |
| | | | | júzer + refactoring | |||||
* | Mayor-Nextcloud script: Felhasználó kihagyása változott + Mefigyelő ↵ | M.Gergo | 2020-03-17 | 2 | -23/+37 | |
| | | | | júzer + refactoring | |||||
* | Mayor-Nextcloud script: refactoring | M.Gergo | 2020-03-17 | 1 | -43/+43 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: Megfigyelő felahszánáló & refactoring | M.Gergo | 2020-03-17 | 2 | -21/+36 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: refactoring | M.Gergo | 2020-03-17 | 1 | -22/+22 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: refactoring | M.Gergo | 2020-03-17 | 2 | -48/+56 | |
| | ||||||
* | Mayor-Nextcloud script: Dupla Mayor tankörök jelzése | M.Gergo | 2020-03-17 | 1 | -5/+10 | |
| | ||||||
* | Rev: 4620rev4620 | M.Gergo | 2020-03-16 | 31 | -39/+273 | |
| | ||||||
* | Rev: 4615rev4615 | M.Gergo | 2020-03-08 | 18 | -32/+37 | |
| | ||||||
* | Rev: 4611rev4611 | M.Gergo | 2020-03-01 | 35 | -74/+173 | |
| | ||||||
* | Rev: 4604rev4604 | M.Gergo | 2020-02-02 | 26 | -83/+169 | |
| | ||||||
* | Rev: 4599rev4599 | M.Gergo | 2020-01-22 | 17 | -33/+35 | |
| | ||||||
* | Rev: 4593rev4593 | M.Gergo | 2020-01-19 | 17 | -30/+30 | |
| | ||||||
* | Rev: 4592rev4592 | M.Gergo | 2020-01-18 | 16 | -29/+29 | |
| | ||||||
* | Rev: 4591rev4591 | M.Gergo | 2020-01-14 | 16 | -28/+28 | |
| | ||||||
* | Rev: 4589rev4589 | M.Gergo | 2020-01-12 | 44 | -72/+210 | |
| | ||||||
* | Rev: 4574rev4574 | M.Gergo | 2019-11-24 | 20 | -41/+42 | |
| | ||||||
* | Rev: 4572rev4572 | M.Gergo | 2019-11-19 | 27 | -56/+133 | |
| | ||||||
* | Rev: 4569rev4569 | M.Gergo | 2019-11-10 | 59 | -366/+1005 | |
| | ||||||
* | Rev: 4554rev4554 | M.Gergo | 2019-10-27 | 59 | -425/+1141 | |
| | ||||||
* | Rev: 4538rev4538 | M.Gergo | 2019-09-06 | 18 | -32/+36 | |
| | ||||||
* | Rev: 4537rev4537 | M.Gergo | 2019-09-06 | 17 | -29/+29 | |
| | ||||||
* | Rev: 4535rev4535 | M.Gergo | 2019-09-02 | 49 | -54/+373 | |
| | ||||||
* | Rev: 4526rev4526 | M.Gergo | 2019-08-14 | 16 | -29/+33 | |
| | ||||||
* | Rev: 4525rev4525 | M.Gergo | 2019-08-11 | 17 | -34/+38 | |
| | ||||||
* | Rev: 4524rev4524 | M.Gergo | 2019-07-29 | 58 | -143/+139 | |
| | ||||||
* | Rev: 4519rev4519 | M.Gergo | 2019-07-15 | 25 | -123/+244 | |
| | ||||||
* | readme | M.Gergo | 2019-07-04 | 6 | -5/+9 | |
| | ||||||
* | Rev: 4509rev4509 | M.Gergo | 2019-04-29 | 16 | -28/+36 | |
| | ||||||
* | Rev: 4508 | M.Gergo | 2019-04-14 | 21 | -28/+96 | |
| | ||||||
* | Rev: 4506 | M.Gergo | 2019-04-04 | 21 | -33/+50 | |
| | ||||||
* | Rev: 4501 | M.Gergo | 2019-03-24 | 42 | -109/+266 | |
| | ||||||
* | Rev: 4455 | M.Gergo | 2019-03-08 | 805 | -34/+47543 | |
| | ||||||
* | további rendrakás | M.Gergo | 2019-03-08 | 8042 | -0/+0 | |
| | ||||||
* | Rev: 4455 | M.Gergo | 2019-03-08 | 34 | -34/+528 | |
| | ||||||
* | pici rendrakás | M.Gergo | 2019-03-08 | 78 | -0/+0 | |
| | ||||||
* | Rev: 4423 | M.Gergo | 2019-01-20 | 37 | -101/+2442 | |
| | ||||||
* | Rev: 4412 | M.Gergo | 2018-12-16 | 49 | -282/+503 | |
| | ||||||
* | README javítva | M.Gergo | 2018-11-10 | 4 | -4/+242 | |
| | ||||||
* | Update 4371 | M.Gergo | 2018-09-18 | 3 | -2/+2 | |
| | ||||||
* | Rev: 4371 | M.Gergo | 2018-09-16 | 7 | -8/+125 | |
| | ||||||
* | occ group:add test OK | M.Gergo | 2018-09-15 | 1 | -2/+3 | |
| | ||||||
* | Merge branch 'master' of https://github.com/EpeR1/mayormods | M.Gergo | 2018-09-15 | 0 | -0/+0 | |
|\ | ||||||
| * | occ group:add test #1 (#1) | EpeR1 | 2018-09-15 | 2 | -14/+33 | |
| | | | | | | | | | | | | * occ group:add test #1 * occ group:add test #2 | |||||
* | | occ group:add test #2 | M.Gergo | 2018-09-15 | 1 | -2/+2 | |
| | | ||||||
* | | occ group:add test #1 | M.Gergo | 2018-09-15 | 2 | -13/+32 | |
|/ |