Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Új script kapcsolók: --manage-groups, --manage-groupdirs | M.Gergo | 2020-09-01 | 2 | -20/+47 |
| | |||||
* | mayor-nextcloud: csoportok kezelésének kihagyása | M.Gergo | 2020-09-01 | 1 | -76/+89 |
| | |||||
* | Merge branch 'MaYor-dev' | M.Gergo | 2020-05-24 | 18 | -34/+59 |
|\ | |||||
| * | Rev: 4652rev4652 | M.Gergo | 2020-05-03 | 18 | -34/+59 |
| | | |||||
* | | Readme | M.Gergo | 2020-05-24 | 1 | -2/+0 |
| | | |||||
* | | Munin grafikon | M.Gergo | 2020-04-08 | 3 | -106/+96 |
| | | |||||
* | | Mayor-Munin: graph | M.Gergo | 2020-04-08 | 1 | -5/+16 |
| | | |||||
* | | Mayor-Munin: precízebb számolás | M.Gergo | 2020-04-08 | 2 | -42/+80 |
| | | |||||
* | | Munin grafikon | M.Gergo | 2020-04-08 | 1 | -8/+8 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-06 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
* | | Merge branch 'MaYor-dev' | M.Gergo | 2020-04-06 | 23 | -89/+130 |
|\| | | | | | | | Original modifications pulled from http://www.mayor.hu | ||||
| * | Rev: 4650rev4650 | M.Gergo | 2020-04-04 | 16 | -29/+29 |
| | | |||||
| * | Rev: 4649rev4649 | M.Gergo | 2020-04-04 | 17 | -31/+58 |
| | | |||||
| * | Rev: 4648rev4648 | M.Gergo | 2020-04-03 | 16 | -29/+30 |
| | | |||||
| * | Rev: 4647rev4647 | M.Gergo | 2020-04-03 | 17 | -28/+41 |
| | | |||||
| * | Rev: 4646rev4646 | M.Gergo | 2020-04-01 | 17 | -30/+35 |
| | | |||||
| * | Rev: 4645rev4645 | M.Gergo | 2020-04-01 | 22 | -82/+77 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: . | M.Gergo | 2020-04-06 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: . | M.Gergo | 2020-04-06 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák leírás frissítve. | M.Gergo | 2020-04-06 | 2 | -24/+44 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák userek | M.Gergo | 2020-04-06 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák userek | M.Gergo | 2020-04-06 | 2 | -4/+4 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák userek | M.Gergo | 2020-04-06 | 2 | -14/+15 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák userek | M.Gergo | 2020-04-06 | 1 | -30/+34 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák userek | M.Gergo | 2020-04-06 | 1 | -2/+8 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák userek | M.Gergo | 2020-04-05 | 1 | -7/+7 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák userek | M.Gergo | 2020-04-05 | 1 | -3/+7 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák userek | M.Gergo | 2020-04-05 | 2 | -8/+10 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-05 | 2 | -10/+19 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-05 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-05 | 1 | -10/+17 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-04 | 1 | -10/+6 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-04 | 1 | -4/+5 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-04 | 1 | -26/+31 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-04 | 1 | -22/+12 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-04 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-04 | 1 | -18/+18 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-04 | 2 | -13/+22 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák | M.Gergo | 2020-04-04 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák BEADÁS | M.Gergo | 2020-04-04 | 2 | -30/+38 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás | M.Gergo | 2020-04-03 | 1 | -3/+6 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák apró hibajavítás | M.Gergo | 2020-04-03 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás friss | M.Gergo | 2020-04-02 | 1 | -3/+4 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás friss | M.Gergo | 2020-04-02 | 1 | -18/+27 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás friss | M.Gergo | 2020-04-02 | 1 | -4/+42 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás | M.Gergo | 2020-04-02 | 1 | -11/+11 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás | M.Gergo | 2020-04-02 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás | M.Gergo | 2020-04-02 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: Tankörmappák Leírás | M.Gergo | 2020-04-02 | 1 | -22/+96 |
| | | |||||
* | | Mayor-Nextcloud script: README | M.Gergo | 2020-03-31 | 1 | -2/+6 |
|/ |